Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 虹堡 5258 | 36.20 | 6.83 | -1.78% | -27.38% | +12.84% |
| 1112 | 美食-KY 2723 | 72.00 | 14.07 | -1.81% | +0.61% | -8.68% |
| 1113 | 日盛台駿 6958 | 16.35 | 8.31 | -1.89% | +2.79% | -7.73% |
| 1114 | 五福 2745 | 79.30 | 8.33 | -2.00% | -1.12% | +13.89% |
| 1115 | 昭輝 1339 | 39.70 | 1.16 | -2.02% | -15.44% | -4.81% |
| 1116 | 全宇生技-KY 4148 | 29.40 | 3.23 | -2.03% | -12.07% | +19.71% |
| 1117 | 聯邦銀 2838 | 19.65 | 18.69 | -2.05% | +34.53% | +11.06% |
| 1118 | 民盛 7811 | 72.00 | 2.66 | -2.12% | +2.32% | -2.72% |
| 1119 | 瓦城 2729 | 151.50 | 5 | -2.14% | +0.57% | +5.41% |
| 1120 | 統一實 9907 | 13.95 | 27.92 | -2.19% | -27.78% | -9.70% |
| 1121 | 東碩 3272 | 11.15 | 2.19 | -2.25% | -7.72% | -9.55% |
| 1122 | 系微 6231 | 186.50 | 1.04 | -2.26% | -57.57% | +11.15% |
| 1123 | 特力屋 7867 | 43.00 | 6.9 | -2.31% | -0.99% | +2.00% |
| 1124 | 良維 6290 | 189.00 | 9.36 | -2.31% | -11.61% | +8.71% |
| 1125 | 好德 3114 | 34.40 | 2.52 | -2.35% | -4.90% | +4.12% |
| 1126 | 致新 8081 | 226.00 | 6.77 | -2.35% | -18.26% | +2.50% |
| 1127 | 力麗 1444 | 6.18 | 6.49 | -2.39% | +44.80% | +9.25% |
| 1128 | 華景電 6788 | 293.00 | 2.26 | -2.47% | -26.58% | +18.56% |
| 1129 | 同亨 5490 | 27.05 | 1.47 | -2.62% | +5.64% | +12.43% |
| 1130 | 春雨 2012 | 14.00 | 6.46 | -2.74% | -4.82% | -9.60% |
| 1131 | 富強鑫 6603 | 22.20 | 4.29 | -2.82% | +39.11% | -5.53% |
| 1132 | 建新國際 8367 | 40.80 | 2.88 | -2.85% | +0.13% | +3.94% |
| 1133 | 華紙 1905 | 11.45 | 14.79 | -2.90% | -2.74% | -3.19% |
| 1134 | 信錦 1582 | 60.60 | 6.81 | -2.93% | -5.28% | -2.07% |
| 1135 | 宏碁遊戲-創 6908 | 22.60 | 5.48 | -2.95% | +10.35% | -2.91% |
| 1136 | 茂生農經 1240 | 54.00 | 2.28 | -2.99% | -19.39% | +7.25% |
| 1137 | 威宏-KY 8442 | 42.20 | 7.48 | -3.02% | -12.06% | +13.91% |
| 1138 | 明安 8938 | 46.00 | 13.21 | -3.06% | +38.17% | -3.11% |
| 1139 | 達方 8163 | 25.15 | 21.95 | -3.08% | +1.49% | +7.54% |
| 1140 | 中天 4128 | 13.25 | 1.7 | -3.11% | +12.72% | +3.15% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.