Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2433 互盛電TWSE | 37.25 | +0.10 | +0.27% | 24 | 0.01 |
| 2434 統懋TWSE | 45.80 | -0.45 | -0.97% | 80 | 0.04 |
| 2436 偉詮電TWSE | 54.80 | +0.70 | +1.29% | 2,139 | 1.16 |
| 2438 翔耀TWSE | 17.05 | -0.25 | -1.45% | 32 | 0.01 |
| 2439 美律TWSE | 68.50 | -0.20 | -0.29% | 1,121 | 0.76 |
| 2440 太空梭TWSE | 14.10 | +0.20 | +1.44% | 161 | 0.02 |
| 2441 超豐TWSE | 112.50 | +4.00 | +3.69% | 3,196 | 3.53 |
| 2442 新美齊TWSE | 12.75 | +1.15 | +9.91% | 1,730 | 0.22 |
| 2444 兆勁TWSE | 13.50 | -0.70 | -4.93% | 1,361 | 0.18 |
| 2449 京元電子TWSE | 231.00 | +3.50 | +1.54% | 15,931 | 36.15 |
| 2450 神腦TWSE | 27.70 | +0.15 | +0.54% | 46 | 0.01 |
| 2451 創見TWSE | 235.00 | +2.00 | +0.86% | 3,365 | 7.82 |
| 2453 凌群TWSE | 57.90 | +1.70 | +3.02% | 1,977 | 1.13 |
| 2454 聯發科TWSE | 3,990.00 | +160.00 | +4.18% | 10,734 | 418.18 |
| 2455 全新TWSE | 384.50 | +15.00 | +4.06% | 2,791 | 10.41 |
| 2457 飛宏TWSE | 17.95 | -0.25 | -1.37% | 1,179 | 0.21 |
| 2458 義隆TWSE | 117.00 | 0.00 | 0.00% | 957 | 1.11 |
| 2459 敦吉TWSE | 60.50 | +0.20 | +0.33% | 111 | 0.07 |
| 2460 建通TWSE | 27.85 | +0.20 | +0.72% | 215 | 0.06 |
| 2461 光群雷TWSE | 15.85 | -0.30 | -1.86% | 461 | 0.07 |
| 2462 良得電TWSE | 16.90 | -0.35 | -2.03% | 283 | 0.05 |
| 2464 盟立TWSE | 163.00 | +7.00 | +4.49% | 6,656 | 10.56 |
| 2465 麗臺TWSE | 149.50 | +13.50 | +9.93% | 3,337 | 4.99 |
| 2466 冠西電TWSE | 397.00 | +36.00 | +9.97% | 3,710 | 14.45 |
| 2467 志聖TWSE | 322.50 | +7.00 | +2.22% | 1,632 | 5.23 |
| 2468 華經TWSE | 68.30 | +2.30 | +3.48% | 57,240 | 38.55 |
| 2471 資通TWSE | 59.80 | +5.40 | +9.93% | 4,393 | 2.55 |
| 2472 立隆電TWSE | 176.00 | +4.00 | +2.33% | 2,010 | 3.52 |
| 2474 可成TWSE | 190.50 | +3.00 | +1.60% | 676 | 1.27 |
| 2476 鉅祥TWSE | 99.30 | +3.80 | +3.98% | 849 | 0.83 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.