Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6577 勁豐TPEx | 77.70 | -0.60 | -0.77% | 70 | 0.05 |
| 6578 達邦蛋白TPEx | 17.00 | +0.10 | +0.59% | 21 | 0 |
| 6579 研揚TWSE | 136.00 | +1.00 | +0.74% | 150 | 0.2 |
| 6581 鋼聯TWSE | 108.00 | -0.50 | -0.46% | 7 | 0.01 |
| 6582 申豐TWSE | 32.00 | +0.20 | +0.63% | 83 | 0.03 |
| 6584 南俊國際TPEx | 324.50 | +10.00 | +3.18% | 562 | 1.79 |
| 6585 鼎基TWSE | 93.50 | -0.20 | -0.21% | 89 | 0.08 |
| 6588 東典光電TPEx | 79.00 | +2.00 | +2.60% | 264 | 0.2 |
| 6589 台康生技TWSE | 51.70 | +0.30 | +0.58% | 848 | 0.43 |
| 6590 普鴻TPEx | 79.60 | +4.60 | +6.13% | 168 | 0.13 |
| 6591 動力-KYTWSE | 34.70 | -0.50 | -1.42% | 101 | 0.03 |
| 6592 和潤企業TWSE | 55.60 | +0.10 | +0.18% | 331 | 0.18 |
| 6593 台灣銘板TPEx | 31.85 | +0.50 | +1.59% | 29 | 0.01 |
| 6596 寬宏藝術TPEx | 90.60 | +3.10 | +3.54% | 109 | 0.1 |
| 6597 立誠TPEx | 63.80 | +2.10 | +3.40% | 4 | 0 |
| 6598 ABC-KYTWSE | 24.90 | -1.25 | -4.78% | 455 | 0.11 |
| 6603 富強鑫TPEx | 23.00 | 0.00 | 0.00% | 464 | 0.11 |
| 6604 儒億TPEx | 25.55 | +1.35 | +5.58% | 203 | 0.05 |
| 6605 帝寶TWSE | 134.00 | +5.00 | +3.88% | 444 | 0.59 |
| 6606 建德工業TWSE | 23.75 | +1.15 | +5.09% | 48 | 0.01 |
| 6609 瀧澤科TPEx | 54.00 | +4.85 | +9.87% | 1,327 | 0.72 |
| 6612 奈米醫材TPEx | 68.50 | -0.90 | -1.30% | 22 | 0.02 |
| 6613 朋億*TPEx | 224.00 | +3.50 | +1.59% | 96 | 0.21 |
| 6614 資拓宏宇TWSE | 31.70 | 0.00 | 0.00% | 47 | 0.01 |
| 6615 慧智TPEx | 32.50 | +0.25 | +0.78% | 8 | 0 |
| 6616 特昇-KYTPEx | 8.40 | +0.06 | +0.72% | 5 | 0 |
| 6617 共信-KYTPEx | 126.50 | +8.00 | +6.75% | 1,291 | 1.59 |
| 6620 漢達TPEx | 136.50 | +11.00 | +8.76% | 4,933 | 6.54 |
| 6624 萬年清TPEx | 36.00 | +1.25 | +3.60% | 1 | 0 |
| 6625 必應TWSE | 70.90 | +2.30 | +3.35% | 68 | 0.05 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.