Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7757 金色三麥TPEx | 90.20 | +0.10 | +0.11% | 45 | 0.04 |
| 7760 享溫馨TWSE | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 0.01 |
| 7765 中華資安TWSE | 243.50 | +2.50 | +1.04% | 149 | 0.36 |
| 7767 仁大資訊TPEx | 53.10 | +4.80 | +9.94% | 735 | 0.38 |
| 7768 頌勝科技TWSE | 214.00 | -5.50 | -2.51% | 49 | 0.1 |
| 7769 鴻勁TWSE | 4,335.00 | +115.00 | +2.73% | 888 | 37.81 |
| 7770 君曜TPEx | 39.10 | +0.20 | +0.51% | 3 | 0 |
| 7772 耀穎TPEx | 88.30 | -0.80 | -0.90% | 373 | 0.34 |
| 7777 能率亞洲TPEx | 29.45 | +0.30 | +1.03% | 733 | 0.21 |
| 7780 大研生醫*TWSE | 15.10 | +0.15 | +1.00% | 518 | 0.08 |
| 7782 光速火箭TPEx | 24.15 | -0.25 | -1.02% | 7 | 0 |
| 7786 東方風能TWSE | 108.00 | +4.00 | +3.85% | 285 | 0.31 |
| 7788 松川精密TWSE | 218.50 | +6.50 | +3.07% | 545 | 1.17 |
| 7791 皇家可口TWSE | 46.45 | 0.00 | 0.00% | 22 | 0.01 |
| 7792 安葆TPEx | 289.00 | +1.00 | +0.35% | 1,371 | 4.11 |
| 7794 宏碁智新TPEx | 27.10 | +0.15 | +0.56% | 13 | 0 |
| 7795 長廣TWSE | 372.00 | +6.00 | +1.64% | 417 | 1.54 |
| 7799 禾榮科TWSE | 432.00 | +32.00 | +8.00% | 495 | 2.09 |
| 7803 雲象科技-創TWSE | 12.50 | +0.30 | +2.46% | 97 | 0.01 |
| 7805 威聯通TPEx | 388.50 | +5.00 | +1.30% | 34 | 0.13 |
| 7806 精華生醫TPEx | 49.40 | 0.00 | 0.00% | 36 | 0.02 |
| 7810 捷創科技TPEx | 184.00 | -13.00 | -6.60% | 112 | 0.21 |
| 7811 民盛TPEx | 72.40 | +0.40 | +0.56% | 13 | 0.01 |
| 7812 稜研科技*-創TWSE | 56.00 | -2.00 | -3.45% | 65 | 0.04 |
| 7814 海昌生技TPEx | 27.30 | 0.00 | 0.00% | 27 | 0.01 |
| 7818 溢泰實業TWSE | 52.20 | -1.40 | -2.61% | 43 | 0.02 |
| 7819 精誠金融TPEx | 35.55 | +3.20 | +9.89% | 124 | 0.04 |
| 7820 立盈TPEx | 91.00 | +3.50 | +4.00% | 11 | 0.01 |
| 7821 神數TWSE | 31.45 | +0.25 | +0.80% | 55 | 0.02 |
| 7822 倍利科TWSE | 644.00 | +8.00 | +1.26% | 243 | 1.52 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.