Peringkat pertumbuhan
1395 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 泰詠 6266 | 21.10 | 2.54 | -5.24% | -7.25% | -3.96% |
| 1172 | 長榮鋼 2211 | 78.00 | 13.63 | -5.39% | -2.35% | +2.66% |
| 1173 | 溢泰實業 7818 | 51.00 | 10.05 | -5.56% | -12.57% | -4.65% |
| 1174 | 微星 2377 | 141.00 | 194.61 | -5.64% | -2.26% | -5.51% |
| 1175 | 吉茂 1587 | 19.80 | 2.33 | -5.67% | +5.38% | +6.33% |
| 1176 | 玉晶光 3406 | 980.00 | 21.26 | -5.78% | -20.41% | +8.34% |
| 1177 | 望隼 4771 | 177.50 | 3.35 | -5.79% | -15.15% | +28.21% |
| 1178 | 振大環球 4441 | 179.00 | 6.05 | -5.82% | -6.90% | +8.08% |
| 1179 | 山林水 8473 | 34.50 | 4.16 | -5.86% | -21.15% | +1.67% |
| 1180 | 和勤 1586 | 17.80 | 2.08 | -5.87% | +7.02% | +6.19% |
| 1181 | 皇家可口 7791 | 46.60 | 1.86 | -5.87% | -14.11% | -7.52% |
| 1182 | 嘉基 6715 | 458.50 | 1.23 | -5.94% | -16.42% | +11.04% |
| 1183 | 盛弘 8403 | 18.20 | 3.63 | -5.94% | -15.29% | +6.81% |
| 1184 | 鼎炫-KY 8499 | 203.50 | 3.36 | -6.03% | -15.88% | +59.85% |
| 1185 | 太醫 4126 | 73.80 | 2.04 | -6.35% | -7.31% | +0.43% |
| 1186 | 美律 2439 | 66.50 | 46.42 | -6.58% | -10.60% | +4.96% |
| 1187 | 瑞儀 6176 | 81.50 | 32.96 | -6.63% | -11.15% | -7.32% |
| 1188 | 品安 8088 | 36.40 | 1.66 | -6.70% | -33.07% | +44.25% |
| 1189 | 弘帆 8433 | 48.90 | 2.86 | -6.71% | -2.29% | +7.92% |
| 1190 | 鳳凰 5706 | 40.00 | 3.46 | -6.81% | +14.23% | -2.79% |
| 1191 | 亞泥 1102 | 36.40 | 54.31 | -6.90% | -19.18% | -5.32% |
| 1192 | 凌巨 8105 | 12.40 | 6.51 | -6.93% | -7.31% | -2.37% |
| 1193 | 燦坤 2430 | 16.95 | 13.82 | -6.94% | -16.00% | -0.58% |
| 1194 | 大立光 3008 | 5,055.00 | 58.46 | -7.05% | +1.15% | +0.97% |
| 1195 | 汎瑋材料 6967 | 63.60 | 1.25 | -7.06% | -6.00% | +17.60% |
| 1196 | 國統 8936 | 39.95 | 5.11 | -7.07% | -20.17% | +10.18% |
| 1197 | 力鵬 1447 | 5.94 | 16.51 | -7.22% | -10.36% | -0.60% |
| 1198 | 皇家美食 4419 | 45.00 | 2.15 | -7.27% | -0.08% | +2.14% |
| 1199 | 寶陞 2948 | 35.95 | 1.82 | -7.28% | +5.73% | +0.80% |
| 1200 | 兆利 3548 | 59.50 | 6.06 | -7.39% | -2.06% | -17.74% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.