Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2392 正崴TWSE | 34.30 | -0.10 | -0.29% | 1,164 | 0.4 |
| 2393 億光TWSE | 62.50 | +1.00 | +1.63% | 600 | 0.37 |
| 2395 研華TWSE | 612.00 | +19.00 | +3.20% | 3,045 | 18.66 |
| 2397 友通TWSE | 56.90 | +1.30 | +2.34% | 203 | 0.11 |
| 2399 映泰TWSE | 42.95 | +0.80 | +1.90% | 3,529 | 1.51 |
| 2401 凌陽TWSE | 21.70 | -0.20 | -0.91% | 1,158 | 0.25 |
| 2402 毅嘉TWSE | 50.50 | +0.90 | +1.81% | 699 | 0.35 |
| 2404 漢唐TWSE | 994.00 | +46.00 | +4.85% | 956 | 9.36 |
| 2405 輔信TWSE | 13.90 | -0.10 | -0.71% | 1,044 | 0.15 |
| 2406 國碩TWSE | 29.30 | +0.35 | +1.21% | 5,311 | 1.53 |
| 2408 南亞科TWSE | 394.00 | +11.00 | +2.87% | 49,645 | 190.98 |
| 2409 友達TWSE | 28.65 | +0.95 | +3.43% | 134,062 | 37.75 |
| 2412 中華電TWSE | 161.00 | +1.50 | +0.94% | 11,772 | 18.81 |
| 2413 環科TWSE | 47.90 | +1.85 | +4.02% | 3,112 | 1.42 |
| 2414 精技TWSE | 48.00 | +0.20 | +0.42% | 98 | 0.05 |
| 2415 錩新TWSE | 23.90 | +0.25 | +1.06% | 44 | 0.01 |
| 2417 圓剛TWSE | 32.80 | -0.35 | -1.06% | 184 | 0.06 |
| 2419 仲琦TWSE | 24.85 | -0.40 | -1.58% | 476 | 0.12 |
| 2420 新巨TWSE | 51.30 | +1.00 | +1.99% | 210 | 0.11 |
| 2421 建準TWSE | 137.50 | 0.00 | 0.00% | 1,011 | 1.37 |
| 2423 固緯TWSE | 62.30 | +1.00 | +1.63% | 35 | 0.02 |
| 2424 隴華TWSE | 11.95 | +0.05 | +0.42% | 17 | 0 |
| 2425 承啟TWSE | 30.60 | +2.75 | +9.87% | 707 | 0.21 |
| 2426 鼎元TWSE | 82.40 | +0.10 | +0.12% | 12,939 | 10.69 |
| 2427 三商電TWSE | 19.85 | -1.75 | -8.10% | 1,582 | 0.31 |
| 2428 興勤TWSE | 191.50 | -2.50 | -1.29% | 787 | 1.51 |
| 2429 銘旺科TWSE | 30.45 | +0.15 | +0.50% | 191 | 0.06 |
| 2430 燦坤TWSE | 17.00 | -0.20 | -1.16% | 10 | 0 |
| 2431 聯昌TWSE | 9.76 | -0.17 | -1.71% | 160 | 0.02 |
| 2432 倚天酷碁-創TWSE | 27.95 | +0.45 | +1.64% | 18 | 0.01 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.