Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2734 易飛網TPEx | 13.95 | +0.50 | +3.72% | 119 | 0.02 |
| 2736 富野TPEx | 9.86 | +0.02 | +0.20% | 27 | 0 |
| 2739 寒舍TWSE | 32.75 | -0.20 | -0.61% | 79 | 0.03 |
| 2740 華軒TPEx | 27.30 | -0.25 | -0.91% | 5 | 0 |
| 2743 山富TPEx | 41.45 | +0.25 | +0.61% | 32 | 0.01 |
| 2745 五福TPEx | 81.00 | +0.90 | +1.12% | 72 | 0.06 |
| 2748 雲品TWSE | 36.60 | +0.15 | +0.41% | 74 | 0.03 |
| 2752 豆府TPEx | 175.00 | -5.00 | -2.78% | 19 | 0.03 |
| 2753 八方雲集TWSE | 177.00 | 0.00 | 0.00% | 95 | 0.17 |
| 2754 亞洲藏壽司TPEx | 61.00 | -0.60 | -0.97% | 54 | 0.03 |
| 2755 揚秦TPEx | 88.50 | +0.50 | +0.57% | 12 | 0.01 |
| 2756 聯發國際TPEx | 62.20 | -0.50 | -0.80% | 50 | 0.03 |
| 2762 世界健身-KYTWSE | 76.00 | +0.40 | +0.53% | 24 | 0.02 |
| 2801 彰銀TWSE | 28.30 | +0.65 | +2.35% | 14,688 | 4.1 |
| 2812 台中銀TWSE | 17.35 | +0.25 | +1.46% | 10,188 | 1.75 |
| 2816 旺旺保TWSE | 40.85 | +1.40 | +3.55% | 313 | 0.13 |
| 2820 華票TWSE | 16.35 | +0.10 | +0.62% | 2,261 | 0.37 |
| 2832 台產TWSE | 52.90 | +0.20 | +0.38% | 94 | 0.05 |
| 2834 臺企銀TWSE | 17.55 | +0.30 | +1.74% | 14,549 | 2.52 |
| 2836 高雄銀TWSE | 11.65 | +0.10 | +0.87% | 571 | 0.07 |
| 2838 聯邦銀TWSE | 19.60 | +0.35 | +1.82% | 1,070 | 0.21 |
| 2845 遠東銀TWSE | 12.60 | +0.15 | +1.20% | 4,954 | 0.62 |
| 2849 安泰銀TWSE | 14.75 | +0.20 | +1.37% | 133 | 0.02 |
| 2850 新產TWSE | 156.50 | +2.00 | +1.29% | 210 | 0.33 |
| 2851 中再保TWSE | 46.25 | +1.35 | +3.01% | 3,274 | 1.5 |
| 2852 第一保TWSE | 28.65 | +1.50 | +5.52% | 1,711 | 0.49 |
| 2855 統一證TWSE | 51.10 | +1.10 | +2.20% | 3,096 | 1.55 |
| 2880 華南金TWSE | 50.50 | +1.15 | +2.33% | 13,134 | 6.56 |
| 2881 富邦金TWSE | 159.50 | +6.50 | +4.25% | 22,833 | 35.6 |
| 2882 國泰金TWSE | 113.00 | +3.00 | +2.73% | 23,567 | 26.14 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.