Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2254 巨鎧精密-創TWSE | 111.50 | +0.50 | +0.45% | 3,028 | 3.38 |
| 2258 鴻華先進-創TWSE | 28.10 | -0.15 | -0.53% | 368 | 0.1 |
| 2301 光寶科TWSE | 239.00 | +5.50 | +2.36% | 12,859 | 30.04 |
| 2302 麗正TWSE | 40.05 | -0.30 | -0.74% | 3,116 | 1.27 |
| 2303 聯電TWSE | 104.00 | +3.50 | +3.48% | 85,779 | 87.25 |
| 2305 全友TWSE | 42.50 | -3.85 | -8.31% | 10,305 | 4.35 |
| 2308 台達電TWSE | 1,295.00 | +20.00 | +1.57% | 20,681 | 261.2 |
| 2312 金寶TWSE | 27.60 | -0.45 | -1.60% | 8,909 | 2.45 |
| 2313 華通TWSE | 192.50 | +10.00 | +5.48% | 23,671 | 44.29 |
| 2314 台揚TWSE | 6.66 | — | — | 200 | 0.01 |
| 2316 楠梓電TWSE | 126.50 | +11.50 | +10.00% | 2,364 | 2.97 |
| 2317 鴻海TWSE | 242.00 | +0.50 | +0.21% | 24,492 | 58.74 |
| 2321 東訊TWSE | 30.60 | +2.10 | +7.37% | 25 | 0.01 |
| 2323 中環TWSE | 9.94 | 0.00 | 0.00% | 4,698 | 0.47 |
| 2324 仁寶TWSE | 31.15 | -1.45 | -4.45% | 43,545 | 13.58 |
| 2327 國巨*TWSE | 424.50 | +8.00 | +1.92% | 44,805 | 188.9 |
| 2328 廣宇TWSE | 47.40 | +0.45 | +0.96% | 2,577 | 1.21 |
| 2329 華泰TWSE | 37.00 | -0.30 | -0.80% | 1,527 | 0.56 |
| 2330 台積電TWSE | 2,395.00 | +110.00 | +4.81% | 33,056 | 779.01 |
| 2331 精英TWSE | 15.35 | -0.25 | -1.60% | 1,685 | 0.26 |
| 2332 友訊TWSE | 16.15 | -1.35 | -7.71% | 8,788 | 1.43 |
| 2337 旺宏TWSE | 82.70 | +0.60 | +0.73% | 39,308 | 31.6 |
| 2338 光罩TWSE | 39.05 | +0.70 | +1.83% | 1,297 | 0.5 |
| 2340 台亞TWSE | 42.30 | +1.60 | +3.93% | 9,121 | 3.79 |
| 2342 茂矽TWSE | 36.10 | +0.90 | +2.56% | 753 | 0.27 |
| 2344 華邦電TWSE | 136.50 | +1.50 | +1.11% | 69,275 | 91.11 |
| 2345 智邦TWSE | 1,575.00 | +30.00 | +1.94% | 4,832 | 74.42 |
| 2347 聯強TWSE | 79.10 | 0.00 | 0.00% | 6,101 | 4.78 |
| 2348 海悅TWSE | 63.30 | +0.30 | +0.48% | 141 | 0.09 |
| 2349 錸德TWSE | 9.63 | -0.12 | -1.23% | 1,031 | 0.1 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.