Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2945 三商家購TWSE | 38.15 | -0.40 | -1.04% | 3 | 0 |
| 2947 振宇五金TPEx | 54.90 | +0.40 | +0.73% | 91 | 0.05 |
| 2948 寶陞TPEx | 35.95 | +1.55 | +4.51% | 1 | 0 |
| 2949 欣新網TPEx | 61.20 | -2.80 | -4.38% | 3 | 0 |
| 3002 歐格TWSE | 16.85 | -0.15 | -0.88% | 97 | 0.02 |
| 3003 健和興TWSE | 48.50 | +0.55 | +1.15% | 189 | 0.09 |
| 3004 豐達科TWSE | 122.50 | 0.00 | 0.00% | 214 | 0.26 |
| 3005 神基TWSE | 109.50 | +2.50 | +2.34% | 1,774 | 1.92 |
| 3006 晶豪科TWSE | 235.00 | +9.50 | +4.21% | 8,995 | 20.68 |
| 3008 大立光TWSE | 5,325.00 | +260.00 | +5.13% | 1,735 | 90.17 |
| 3010 華立TWSE | 118.00 | +2.50 | +2.16% | 449 | 0.52 |
| 3011 今皓TWSE | 8.07 | -0.50 | -5.83% | 606 | 0.05 |
| 3013 晟銘電TWSE | 76.60 | +0.60 | +0.79% | 822 | 0.62 |
| 3014 聯陽TWSE | 138.00 | +10.00 | +7.81% | 2,783 | 3.77 |
| 3015 全漢TWSE | 42.95 | +0.10 | +0.23% | 252 | 0.11 |
| 3016 嘉晶TWSE | 125.00 | +7.50 | +6.38% | 10,786 | 13.17 |
| 3017 奇鋐TWSE | 3,040.00 | +250.00 | +8.96% | 4,089 | 119.86 |
| 3018 隆銘綠能TWSE | 9.15 | -0.74 | -7.48% | 21 | 0 |
| 3019 亞光TWSE | 133.50 | +3.00 | +2.30% | 5,331 | 7.09 |
| 3021 鴻名TWSE | 21.50 | 0.00 | 0.00% | 88 | 0.02 |
| 3022 威強電TWSE | 73.30 | +0.10 | +0.14% | 749 | 0.55 |
| 3023 信邦TWSE | 265.50 | +1.50 | +0.57% | 454 | 1.21 |
| 3024 憶聲TWSE | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 375 | 0.04 |
| 3025 星通TWSE | 48.50 | -0.45 | -0.92% | 87 | 0.04 |
| 3026 禾伸堂TWSE | 561.00 | +51.00 | +10.00% | 20,244 | 110.91 |
| 3027 盛達TWSE | 15.55 | -0.20 | -1.27% | 117 | 0.02 |
| 3028 增你強TWSE | 54.80 | +0.70 | +1.29% | 574 | 0.31 |
| 3029 零壹TWSE | 135.00 | +10.00 | +8.00% | 10,562 | 13.78 |
| 3030 德律TWSE | 233.50 | +8.00 | +3.55% | 1,099 | 2.51 |
| 3031 佰鴻TWSE | 31.00 | +2.05 | +7.08% | 1,649 | 0.49 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.